history |awk '{print $3}' |awk 'BEGIN {FS="|"} {print $1}'|sort|uniq -c |sort -rn |head -10
Эта команда позволяет получить список 10 самых часто используемых команд в истории терминала.
Пояснение команды:
— history: выводит список предыдущих команд, использованных в терминале.
— | awk ‘{print $3}’: выбирает только третью колонку из вывода команды history, которая содержит сами команды.
— | awk ‘begin {fs=»|»} {print $1}’: разделяет выбранную третью колонку на несколько подстрок, используя символ «|» в качестве разделителя, и выводит только первую подстроку, которая содержит команду.
— | sort: сортирует команды в алфавитном порядке.
— | uniq -c: подсчитывает количество повторяющихся команд и добавляет число повторений перед каждой командой.
— | sort -rn: сортирует команды по убыванию частоты их использования.
— | head -10: ограничивает вывод только первыми 10 самыми часто используемыми командами.
Альтернативой может быть использование различных инструментов анализа истории терминала или специализированных утилит, которые могут предоставить более подробную статистику использования команд.